<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taxi24</title>
	<atom:link href="http://www.taxi24.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taxi24.com.ar</link>
	<description>Relajese, nosotros manejamos...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 21:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Taxistas</title>
		<link>http://www.taxi24.com.ar/taxistas/charlando-con-el-chofer/</link>
		<comments>http://www.taxi24.com.ar/taxistas/charlando-con-el-chofer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 17:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taxi24</dc:creator>
				<category><![CDATA[taxistas]]></category>
		<category><![CDATA[chofer taxi]]></category>
		<category><![CDATA[choferes de taxis]]></category>
		<category><![CDATA[fotos de taxistas]]></category>
		<category><![CDATA[tacheros de buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[taxistas de buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[taxistas portenos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxi24.com.ar/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Lo mas pintoresco de tomar un taxi en Buenos Aires es el mantener una charla con el chófer, llamado &#8220;taxista&#8221;. Muchas veces actuando como psicólogo o consejero, el chófer del taxi no solo puede llevarnos por el camino mas corto a nuestro destino, sino también puede escucharnos y entablar una conversación. Cuantos taxis he tomado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo mas pintoresco de tomar un taxi en Buenos Aires es el mantener una charla con el chófer, llamado &#8220;taxista&#8221;. Muchas veces actuando como psicólogo o consejero, el chófer del taxi no solo puede llevarnos por el camino mas corto a nuestro destino, sino también puede escucharnos y entablar una conversación. Cuantos taxis he tomado en mi vida?, bueno creo que perdí la cuenta, lo que si recuerdo bien fue haber sostenido las charlas mas interesantes viajando en ellos, en temas como: religión, política o fútbol. Recuerdo personas al volante, que muchas veces también compartieron conmigo parte de su vida &#8220;personal&#8221;. Esta foto la tome poco antes del Mundial 2010, porque la recuerdo tan bien?, bueno, por la charla apasionada que sostuvimos con el chófer acerca del mundial, Maradona haría un buen papel en Sudáfrica?, puede Argentina llegar a ganar el mundial?. Mi postura fue a favor de la selección y la del chófer en contra (y no se equivoco) tal cual lo predijo, Argentina tendría un mal desempeño y su técnico pasaría al olvido pronto. la próxima vez que suba a un taxi, no lea el diario, mi conseja, charle con el conductor, de seguro algo interesante aprenderá.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.taxi24.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/taxista-porteno.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-59" title="taxista-porteno" src="http://www.taxi24.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/taxista-porteno.jpg" alt="taxista porteno" width="560" height="334" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxi24.com.ar/taxistas/charlando-con-el-chofer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


<!-- W3 Total Cache: Object Cache debug info:
Engine:             disk
Total calls:        193
Cache hits:         166
Cache misses:       27
Total time:         0.0992
W3TC Object Cache info:
    # |    Caching (Reject reason)     |     Status      |     Source      | Data size (b) | Query time (s) | ID:Group
    1 |            enabled             |     cached      |   persistent    |             4 |         0.0011 | is_blog_installed:default
    2 |            enabled             |     cached      |   persistent    |            32 |         0.0002 | notoptions:options
    3 |            enabled             |     cached      |   persistent    |         62998 |         0.0006 | alloptions:options
    4 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
    5 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
    6 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
    7 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
    8 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
    9 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   10 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   11 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   12 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   13 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   14 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   15 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   16 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   17 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   18 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   19 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   20 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   21 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   22 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   23 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   24 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   25 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   26 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   27 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   28 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   29 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   30 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   31 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   32 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   33 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   34 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   35 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   36 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |         0.0001 | notoptions:options
   37 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   38 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   39 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   40 |            enabled             |     cached      |    internal     |             4 |              0 | is_blog_installed:default
   41 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   42 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   43 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   44 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   45 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   46 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   47 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   48 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   49 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   50 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   51 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   52 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   53 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   54 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   55 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   56 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   57 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   58 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   59 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   60 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   61 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   62 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   63 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   64 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   65 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   66 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   67 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   68 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   69 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   70 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   71 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   72 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   73 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   74 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   75 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   76 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   77 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   78 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   79 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   80 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   81 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   82 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   83 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   84 |            enabled             |   not cached    |   persistent    |             0 |         0.0361 | lastpostmodified:gmt:timeinfo
   85 |            enabled             |   not cached    |   persistent    |             0 |         0.0308 | lastpostdate:gmt:timeinfo
   86 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   87 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   88 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   89 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   90 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   91 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   92 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   93 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   94 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   95 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   96 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   97 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
   98 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
   99 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  100 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  101 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  102 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  103 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  104 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  105 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  106 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  107 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  108 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  109 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  110 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  111 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  112 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  113 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  114 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  115 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  116 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  117 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  118 |            enabled             |     cached      |    internal     |            27 |              0 | lastpostmodified:gmt:timeinfo
  119 |            enabled             |     cached      |    internal     |            27 |              0 | lastpostdate:gmt:timeinfo
  120 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  121 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  122 |            enabled             |   not cached    |   persistent    |             0 |         0.0002 | 1:users
  123 |            enabled             |   not cached    |    internal     |             0 |              0 | 1:users
  124 |            enabled             |   not cached    |   persistent    |             0 |         0.0002 | taxi24:userlogins
  125 |            enabled             |   not cached    |   persistent    |             0 |         0.0001 | taxi24@taxi24.com.ar:useremail
  126 |            enabled             |   not cached    |   persistent    |             0 |         0.0001 | taxi24:userslugs
  127 |            enabled             |   not cached    |   persistent    |             0 |         0.0001 | 1:user_meta
  128 |            enabled             |   not cached    |    internal     |             0 |              0 | 1:user_meta
  129 |            enabled             |   not cached    |    internal     |             0 |              0 | 1:user_meta
  130 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  131 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  132 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  133 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  134 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  135 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  136 |            enabled             |   not cached    |   persistent    |             0 |         0.0001 | 43:category_relationships
  137 |            enabled             |   not cached    |   persistent    |             0 |         0.0001 | 3:category
  138 |            enabled             |   not cached    |    internal     |             0 |              0 | 43:category_relationships
  139 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  140 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  141 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  142 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  143 |            enabled             |     cached      |    internal     |           411 |              0 | 43:category_relationships
  144 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  145 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  146 |            enabled             |     cached      |    internal     |           411 |              0 | 43:category_relationships
  147 |            enabled             |   not cached    |   persistent    |             0 |         0.0002 | 43:post_tag_relationships
  148 |            enabled             |   not cached    |   persistent    |             0 |         0.0002 | 5:post_tag
  149 |            enabled             |   not cached    |   persistent    |             0 |         0.0001 | 6:post_tag
  150 |            enabled             |   not cached    |   persistent    |             0 |         0.0001 | 8:post_tag
  151 |            enabled             |   not cached    |   persistent    |             0 |         0.0183 | 9:post_tag
  152 |            enabled             |   not cached    |   persistent    |             0 |         0.0001 | 3:post_tag
  153 |            enabled             |   not cached    |   persistent    |             0 |          0.006 | 4:post_tag
  154 |            enabled             |   not cached    |   persistent    |             0 |         0.0001 | 7:post_tag
  155 |            enabled             |   not cached    |    internal     |             0 |              0 | 43:post_tag_relationships
  156 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  157 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  158 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  159 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  160 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  161 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  162 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  163 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  164 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  165 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  166 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  167 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  168 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  169 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  170 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  171 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  172 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  173 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  174 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  175 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  176 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  177 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  178 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  179 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  180 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  181 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  182 |            enabled             |   not cached    |   persistent    |             0 |         0.0002 | 43:posts
  183 |            enabled             |   not cached    |    internal     |             0 |              0 | 43:posts
  184 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  185 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  186 |            enabled             |     cached      |    internal     |           411 |              0 | 43:category_relationships
  187 |            enabled             |     cached      |    internal     |            32 |              0 | notoptions:options
  188 |            enabled             |     cached      |    internal     |         62998 |              0 | alloptions:options
  189 |            enabled             |     cached      |    internal     |          2325 |              0 | 43:posts
  190 |            enabled             |   not cached    |   persistent    |             0 |         0.0001 | 43:post_meta
  191 |            enabled             |   not cached    |    internal     |             0 |              0 | 43:post_meta
  192 |            enabled             |   not cached    |    internal     |             0 |              0 | 43:post_meta
  193 |            enabled             |     cached      |    internal     |            90 |              0 | 43:post_meta
-->

<!-- W3 Total Cache: Db cache debug info:
Engine:             disk
Total queries:      10
Cached queries:     0
Total query time:   0.0409
SQL info:
    # | Time (s) |    Caching (Reject reason)     |   Status   | Data size (b) | Query
    1 |   0.0003 |            enabled             | not cached |           693 | SELECT post_modified_gmt FROM ar24xi7ta11bsas_posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type IN ('post', 'page', 'attachment') ORDER BY post_modified_gmt DESC LIMIT 1
    2 |   0.0099 |            enabled             | not cached |           677 | SELECT post_date_gmt FROM ar24xi7ta11bsas_posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type IN ('post', 'page', 'attachment') ORDER BY post_date_gmt DESC LIMIT 1
    3 |   0.0023 |  disabled (query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS  ar24xi7ta11bsas_posts.* FROM ar24xi7ta11bsas_posts  WHERE 1=1  AND ar24xi7ta11bsas_posts.post_type = 'post' AND (ar24xi7ta11bsas_posts.post_status = 'publish')  ORDER BY ar24xi7ta11bsas_posts.post_date DESC LIMIT 0, 500
    4 |   0.0034 |  disabled (query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT FOUND_ROWS()
    5 |   0.0137 |            enabled             | not cached |          3714 | SELECT * FROM ar24xi7ta11bsas_users WHERE ID = '1'
    6 |   0.0002 |            enabled             | not cached |          3702 | SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM ar24xi7ta11bsas_usermeta WHERE user_id IN (1)
    7 |   0.0004 |            enabled             | not cached |          3580 | SELECT t.*, tt.* FROM ar24xi7ta11bsas_terms AS t INNER JOIN ar24xi7ta11bsas_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN ar24xi7ta11bsas_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (43) ORDER BY t.name ASC
    8 |   0.0095 |            enabled             | not cached |          5231 | SELECT t.*, tt.* FROM ar24xi7ta11bsas_terms AS t INNER JOIN ar24xi7ta11bsas_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN ar24xi7ta11bsas_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (43) ORDER BY t.name ASC
    9 |   0.0003 |            enabled             | not cached |          9762 | SELECT * FROM ar24xi7ta11bsas_posts WHERE ID = 43 LIMIT 1
   10 |   0.0009 |            enabled             | not cached |          1379 | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM ar24xi7ta11bsas_postmeta WHERE post_id IN (43)
-->
